Trợ lý chỉ trả lời dựa trên tài liệu chính thức đã được duyệt và chỉ mang tính tham khảo. Thông tin tuyển sinh chính thức do phòng tuyển sinh xác nhận.
Hãy đặt câu hỏi về ngành nghề, trình độ hoặc thủ tục đăng ký.
Câu hỏi gợi ý
Trường cao đẳng nghề đa lĩnh vực do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Giáo dục Quốc tế Việt Đức đầu tư xây dựng tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, trên khu đất 122.300 m². Công suất thiết kế 5.200 học viên mỗi năm, các nghề dự kiến gồm hướng dẫn du lịch, quản trị khách sạn, điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, kỹ thuật chế biến món ăn. Hồ sơ dự án nộp ngày 03/09/2026 và đang trong quá trình thẩm định, trường chưa đi vào hoạt động.
| Địa điểm | Xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị |
|---|---|
| Diện tích đất | 122.300 m² (không có mặt nước) |
| Công suất đào tạo | 5.200 học viên/năm |
| Tổng diện tích sàn xây dựng | 33.028 m² |
| Mật độ xây dựng | 11,59% |
| Hệ số sử dụng đất | 0,27 |
| Thời hạn hoạt động | 50 năm |
Trích văn bản số 06/CV-CTy ngày 03/09/2026 gửi UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.
| Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng diện tích phục vụ dự án | 122.300,0 m² | 100% |
| Đất xây dựng công trình | 14.179,0 m² | 11,59% |
| Sân, đường nội bộ và bãi xe | 43.023,5 m² | 35,18% |
| Cây xanh cảnh quan, sân thể thao và mặt nước | 65.097,5 m² | 53,23% |
| Hạng mục | Diện tích xây dựng | Diện tích sàn |
|---|---|---|
| Cổng và tường rào | 275,0 m² | – |
| Cổng chào, biểu tượng trường và nhà thường trực bảo vệ | 310,0 m² | 310,0 m² |
| Lán để xe giảng viên | 324,0 m² | 324,0 m² |
| Lán để xe sinh viên | 936,0 m² | 936,0 m² |
| Nhà hiệu bộ (5 tầng và tum mái) | 910,0 m² | 4.750,0 m² |
| Nhà đa năng, hội trường lớn | 1.450,0 m² | 1.450,0 m² |
| Nhà thư viện (3 tầng) | 492,0 m² | 1.476,0 m² |
| Hành lang khối học (3 tầng) | 400,0 m² | 1.200,0 m² |
| Nhà lớp học (3 tầng, 4 nhà) | 2.960,0 m² | 8.880,0 m² |
| Nhà thực hành (3 tầng, 2 nhà) | 1.480,0 m² | 4.440,0 m² |
| Giảng đường | 720,0 m² | 720,0 m² |
| Nhà ăn và bếp (2 tầng) | 1.060,0 m² | 2.120,0 m² |
| Sân thể thao (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…) | 3.200,0 m² | – |
| Khán đài | 400,0 m² | 400,0 m² |
| Nhà nội trú sinh viên (3 tầng, 2 nhà) | 1.480,0 m² | 4.440,0 m² |
| Nhà nội trú giảng viên (3 tầng) | 360,0 m² | 1.080,0 m² |
| Lán xe khu nội trú | 432,0 m² | 432,0 m² |
| Nhà thường trực bảo vệ | 18,0 m² | 18,0 m² |
| Khu tập kết chất thải rắn | 30,0 m² | – |
| Khu xử lý nước thải tập trung | 90,0 m² | – |
| Tổng vốn đầu tư | 328.000.000.000 đồng (≈ 12.580.308,80 USD) |
|---|---|
| Vốn góp của nhà đầu tư | 65.600.000.000 đồng · 20% · góp bằng tiền mặt |
| Vốn huy động | 262.400.000.000 đồng · 80% |
| Nguồn vay trong nước | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình |
Tỷ giá quy đổi đô la Mỹ lấy theo ngày 03/09/2026, đúng như hồ sơ ghi.
| Vị trí | Bộ phận | Số người |
|---|---|---|
| Hiệu trưởng | Quản lý | 1 |
| Phó giám đốc phụ trách | Quản lý | 3 |
| Cán bộ các phòng, khoa chuyên môn | Quản lý | 30 |
| Cán bộ hành chính, kế toán | Quản lý | 21 |
| Giảng viên nghề | Lao động trực tiếp | 160 |
| Chuyên gia | Lao động trực tiếp | 20 |
| Đầu bếp và phụ bếp | Lao động trực tiếp | 9 |
| Bảo vệ và nhân viên vệ sinh | Lao động trực tiếp | 11 |
| Tổng | Quản lý 55, lao động trực tiếp 200 | 255 |
Hồ sơ ghi thiết bị là hàng liên doanh, mới 100% tại thời điểm lắp đặt.
| Trạm biến áp và máy phát |
|---|
| 52,0 m² |
| 52,0 m² |
| Bãi đỗ xe | 1.224,0 m² | – |
|---|
| Bể cảnh, hồ điều hoà và phòng cháy chữa cháy | 1.014,0 m² | – |
|---|
| Sân và đường nội bộ | 41.799,5 m² | – |
|---|
| Cây xanh cảnh quan | 60.883,5 m² | – |
|---|
| Tổng | 122.300,0 m² | 33.028,0 m² |
|---|
Dấu gạch là hạng mục hồ sơ không ghi diện tích sàn — thường vì đó là sân bãi hoặc cây xanh.